
| ਆਈਟਮ | ਇੰਡੈਕਸ | ਯੂਨਿਟ | ਡੇਟਾ |
| 1 | ਥੋਕ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ | ਗ੍ਰਾਮ/ਸੈਮੀ3 | 3.2~3.3 |
| 2 | ਔਸਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰ (20-1000℃) | 10-6/ਕਿਲੋਵਾਟ | 6.6~8 |
| 3 | ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ | ਡਬਲਯੂ/(ਐਮ ਕੇ) | 2.6~3.8 |
| 4 | ਖਾਸ ਤਾਪ | ਕੇਜੇ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ.ਕੇ | 1.2~1.4 |
| 5 | ਭਾਰ ਹੇਠ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀਨੀਸ | ℃(0.2Mpa) | 1660 |
| 6 | ਥਰਮਲ ਸਦਮਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ℃/3 ਵਾਰ | 427 |
| 7 | ਨਮੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੋ | ℃ | 1730 |
| 8 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | ℃ | 1650 |
| 9 | ਐਸਿਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | % | 99.54 |
| 10 | ਖਾਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ | % | 98.05 |
| 11 | ਪਾਣੀ ਸੋਖਣਾ | % | 5~10 |
| ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ | |
| ਰਚਨਾ | ਡਾਟਾ(%) |
| ਸੀਓ2 | 6~8 |
| ਏ12ਓ3 | >90 |
| ਹੋਰ | <4 |